| 物件名 | セントラルパレス中野 | 価格 | 2090万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 売買物件 マンション | 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
| 築年月 | 1995年3月 | 間取り | 2K |
| 所在地 | 東京都中野区新井1丁目3-6 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『中野駅』徒歩8分 JR中央線・総武線『中野駅』徒歩8分 西武新宿線『新井薬師前駅』徒歩12分 |
||
| 物件概要 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4 階建 / 3階部分 角部屋 収入:月額89,000円、年間1,068,000円 (令和8年4月10日現在) 表利回り:約5.11%(年間収入額÷購入価格) |
||
物件詳細
| 土地面積 | - | 建物面積 | 専有面積:25.29㎡(壁芯)、バルコニー:2.5㎡ |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 建物状況 | 賃貸中 | 引渡日 | 相談 |
| 土地権利 | - | 借地権 | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | - | 建築条件 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 国土法 | - | その他制限事項 | - |
| 接道状況 | - | 私道負担 | - |
| 設備・備考 | 大規模再開発進む中野エリア 保証会社、保険加入済み 電気: 東京電力 ガス: 都市ガス 敷地内ゴミ置場 オートロック |
|---|


